序号 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 省份 | 毕业学校 | 录取优惠分值 |
| 1 | 刘文俊 | 男 | 篮球 | 黑龙江 | 大庆市东风中学 | 文化课单考 |
| 2 | 武子博 | 男 | 篮球 | 黑龙江 | 大庆市东风中学 | 文化课单考 |
| 3 | 张英杰 | 男 | 篮球 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 二本线65% |
| 4 | 赵鑫华 | 男 | 篮球 | 山西 | 山西省实验中学 | 二本线65% |
| 5 | 张彭奕 | 男 | 篮球 | 辽宁 | 辽宁省实验中学分校 | 二本线65% |
| 6 | 赵明 | 男 | 足球 | 四川 | 双流棠湖外语实验学校 | 文化课单考 |
| 7 | 何倞轲 | 男 | 足球 | 四川 | 双流棠湖外语实验学校 | 文化课单考 |
| 8 | 李明伦 | 男 | 足球 | 辽宁 | 沈阳市回民中学 | 文化课单考 |
| 9 | 马智豪 | 男 | 足球 | 山东 | 淄博第十七中学 | 二本线65% |
| 10 | 金贤哲 | 男 | 足球 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 二本线65% |
| 11 | 邵子江 | 男 | 足球 | 山西 | 山西大学附属中学 | 二本线65% |
| 12 | 李函书 | 男 | 足球 | 重庆 | 重庆市第八中学 | 二本线65% |


