| 序号 | 学院设置 | 科类 | 招生大类名称或招生专业名称 | 专业设置 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英才实验学院 (未来技术学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(“成电英才”电子与计算机科技创新领军人才计划)查看更多 | 电子信息工程、通信工程、网络工程、电磁场与无线技术、电子科学与技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、光电信息科学与工程、信息工程、测控技术与仪器、自动化、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、机器人工程、生物医学工程等18个专业 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2 | 信息与通信工程学院查看更多 | 物理类/综合改革 | 电子信息工程(科技与艺术联合学位实验班)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考); 不录取色觉异常II度(俗称色盲)的考生,其他体检要求详见我校有关补充规定。 | |
| 3 | 信息与通信工程学院查看更多 | 物理类/综合改革 | 电子信息工程(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 4 | 信息与通信工程学院查看更多 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(信息与通信)查看更多 | 电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、网络工程、物联网工程 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 5 | 电子科学与工程学院查看更多 | 物理类/综合改革 | 工科试验班(电子工程类)查看更多 | 电子科学与技术、电磁场与无线技术 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 6 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 数理基础科学(强基计划)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考); 1.强基计划招生专业; 2.入学后不得转专业 | |
| 7 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 微电子科学与工程查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 8 | 集成电路科学与工程学院(示范性微电子学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 9 | 材料与能源学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 材料科学与工程(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10 | 材料与能源学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学)查看更多 | 材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 11 | 机械与电气工程学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 智能电网信息工程(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 12 | 机械与电气工程学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)查看更多 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、工业工程、机器人工程 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 13 | 光电科学与工程学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(光电集成与光网络)查看更多 | 光电信息科学与工程、信息工程 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 14 | 自动化工程学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 自动化(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 15 | 自动化工程学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(智能仪器、智能控制)查看更多 | 测控技术与仪器、自动化 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 16 | 资源与环境学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(电子信息与地球科学复合培养)查看更多 | 遥感科学与技术、地球信息科学与技术 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 17 | 计算机科学与工程学院 (网络空间安全学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 信息与计算科学(强基计划)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 18 | 计算机科学与工程学院 (网络空间安全学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 计算机科学与技术(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 19 | 计算机科学与工程学院 (网络空间安全学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 计算机类 查看更多 | 计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术、人工智能 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 20 | 计算机科学与工程学院 (网络空间安全学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 21 | 航空航天学院查看更多 | 物理类/综合改革 | 飞行器控制与信息工程查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 22 | 航空航天学院查看更多 | 物理类/综合改革 | 低空技术与工程查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 23 | 航空航天学院查看更多 | 物理类/综合改革 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 24 | 计算机科学与工程学院(网络空间安全学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”拔尖人才实验班)查看更多 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”拔尖人才实验班) | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 25 | 数学科学学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 数据科学与大数据技术(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 26 | 数学科学学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 数学类(大数据与智能决策、数学及应用、计算科学)查看更多 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 27 | 物理学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 应用物理学(强基计划)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) 1.强基计划招生专业 2.入学后不得转专业 | |
| 28 | 物理学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)查看更多 | 电子信息科学与技术、应用物理学、量子信息科学 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 29 | 生命科学与技术学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)查看更多 | 生物医学工程、生物技术 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 30 | 经济与管理学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 金融学(数智金融与技术)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 31 | 经济与管理学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)查看更多 | 电子商务、电子信息工程、工商管理(数智管理与商业分析) | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 32 | 公共管理学院 查看更多 | 历史类 | 社会科学试验班(数智公共治理)查看更多 | 行政管理、城市管理、法学 | 历史 (1门科目考生必须选考方可报考) |
| 33 | 公共管理学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 信息管理与信息系统(数据智能与治理)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 34 | 外国语学院查看更多 | - | 法语(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划) | 不限 1.外语类保送生招生专业 2.入学后不得转专业 | |
| 35 | 外国语学院查看更多 | - | 日语(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划) | 不限 1.外语类保送生招生专业 2.入学后不得转专业 | |
| 36 | 外国语学院查看更多 | 历史类 | 英语(语言认知与国际传播)查看更多 | 历史 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 37 | 外国语学院 查看更多 | 历史类 | 外国语言文学类(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划)查看更多 | 英语(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划)、日语(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划)、法语(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划) | 历史 (1门科目考生必须选考方可报考) |
| 38 | 信息与软件工程学院 (示范性软件学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 软件工程(工业数智化)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 39 | 信息与软件工程学院 (示范性软件学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 软件工程(“人工智能+”创新人才培养实验班)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 40 | 信息与软件工程学院 (示范性软件学院)查看更多 | 物理类/综合改革 | 软件工程(“国家卓越工程师教育培养计划”特色班)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 41 | 医学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 护理学(“人工智能+”创新人才培养实验班)查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) 1.不录取色觉异常的考生,其他体检要求详见我校有关补充规定 2.入学后不得转专业 | |
| 42 | 医学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 临床医学 查看更多 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) 不录取色觉异常的考生,其他体检要求详见我校有关补充规定 | |
| 43 | 格拉斯哥学院 查看更多 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)查看更多 | 通信工程、微电子科学与工程 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 44 | 格拉斯哥学院查看更多 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)查看更多 | 电子信息工程 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
| 45 | 格拉斯哥海南学院查看更多 | 物理类/综合改革 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区)查看更多 | 电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程 | 物理、化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
Copyright © 2025 版权所有 蜀ICP备 05006379 号 I川公网安备 51019002000280 号