序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”计算机拔尖人才实验班)查看更多 | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
2 | 四川 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班)查看更多 | 2024 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
3 | 四川 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班)查看更多 | 2024 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
4 | 四川 | 电子信息类(信息与通信)查看更多 | 2024 | 51 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
5 | 四川 | 工科试验班(电子工程类)查看更多 | 2024 | 33 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
6 | 四川 | 计算机类查看更多 | 2024 | 31 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
7 | 四川 | 微电子科学与工程查看更多 | 2024 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
8 | 四川 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)查看更多 | 2024 | 35 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
9 | 四川 | 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划)查看更多 | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
10 | 四川 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划)查看更多 | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
11 | 四川 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划)查看更多 | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
12 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)查看更多 | 2024 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
13 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络)查看更多 | 2024 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
14 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)查看更多 | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
15 | 四川 | 电子信息类(智能仪器、智能控制)查看更多 | 2024 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
16 | 四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用)查看更多 | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
17 | 四川 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学)查看更多 | 2024 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
18 | 四川 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划)查看更多 | 2024 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
19 | 四川 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划)查看更多 | 2024 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
20 | 四川 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划)查看更多 | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
Copyright © 2021 版权所有 蜀ICP备 05006379 号 I川公网安备 51019002000280 号