| 序号 | 提前批次 | 国家专项 | 高校专项 | 特殊类型 | 统招 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | ||||
| 2 | 天津 | ||||
| 3 | 河北 | ||||
| 4 | 山西 | ||||
| 5 | 内蒙古 | ||||
| 6 | 辽宁 | ||||
| 7 | 吉林 | ||||
| 8 | 黑龙江 | ||||
| 9 | 上海 | ||||
| 10 | 安徽 | ||||
| 11 | 江苏 | ||||
| 12 | 浙江 | ||||
| 13 | 福建 | ||||
| 14 | 河南 | ||||
| 15 | 江西 | ||||
| 16 | 山东 | ||||
| 17 | 湖南 | ||||
| 18 | 湖北 | ||||
| 19 | 广东 | ||||
| 20 | 广西 | ||||
| 21 | 四川 | ||||
| 22 | 海南 | ||||
| 23 | 重庆 | ||||
| 24 | 云南 | ||||
| 25 | 陕西 | ||||
| 26 | 贵州 | ||||
| 27 | 青海 | ||||
| 28 | 宁夏 | ||||
| 29 | 甘肃 | ||||
| 30 | 新疆 | ||||
| 31 | 西藏 |
Copyright © 2021 版权所有 蜀ICP备 05006379 号 I川公网安备 51019002000280 号