姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校 | 测试项目 | 证书等级 | 考试类型 | 测试成绩 | 合格规则 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 |
张顾严 | 男 | 天津 | 天津市南开中学 | 游泳 (400米自) | 游泳一级 | 文化课统考 | 4分29.98秒 | 按专业成绩排队 | 4分29.98秒 | 不低于二本线的65% |
史可意 | 男 | 河北 | 保定市第七中学 | 游泳 (50米仰) | 游泳一级 | 单独招生文化课统考 | 29.54秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 30.06秒 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
贺钎轩 | 男 | 河北 | 保定市区其他学校 | 游泳 (200米自) | 游泳一级 | 单独招生文化课统考 | 1分58.62秒 | 文化合格后按专业成绩排队 | 2分04.71秒 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
王定一 | 男 | 河北 | 保定第二中学 | 游泳 (100米仰) | 游泳二级 | 文化课统考 | 1分09.37秒 | 按专业成绩排队 | 1分09.37秒 | 不低于二本线的65% |
裴一斐 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学 | 足球 (后卫) | 足球一级 | 单独招生文化课统考 | 96 | 文化合格后按专业成绩排队 | 96 | 不低于高校划定的文化单考合格线 |
黄冠铖 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 网球 (男子网球) | 网球二级 | 文化课统考 | 84.5 | 按专业成绩排队 | 65.3 | 不低于二本线 |
肖昫 | 男 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 足球 (前卫) | 足球二级 | 文化课统考 | 93 | 按专业成绩排队 | 86 | 不低于二本线的65% |
李彩哲 | 男 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 足球 (后卫) | 足球二级 | 文化课统考 | 92 | 按专业成绩排队 | 86 | 不低于二本线的65% |
李雨佳 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 足球 (前锋) | 足球二级 | 文化课统考 | 91 |
电子科技大学2017年高水平运动队测试合格考生名单
作者:admin 发布时间:2017-06-19 00:00:00